Główny Urząd Statystyczny podał średnią cenę gruntu ornego na koniec I półrocza 2022 r. w Polsce i w województwach. W kraju wynosi ona 59 358 zł za hektar. W województwie świętokrzyskim za hektar ziemi rolniczej trzeba zapłacić 39 800 zł. W Polsce średni wzrost cen wynosi 6,1 tys. zł/ha, w Świętokrzyskiem wzrost wynosi 4,1 tys. zł/ha.
Jak kształtują się średnie ceny gruntów za ha według GUS na koniec I półrocza 2022 r.?
W nawiasie cena za ha na koniec 2021 roku:
- województwo dolnośląskie – 43 452 zł (2021 – 42 875 zł)
- województwo kujawsko-pomorskie – 64 810 zł (2021 – 61 224 zł)
- województwo lubelskie – 47 037 zł (2021 – 42 518 zł)
- województwo lubuskie – 36 111 zł (2021 – 34 429 zł)
- województwo łódzkie – 51 390 zł (2021 – 46 159 zł)
- województwo małopolskie – 45 967 zł (2021 – 44 233 zł)
- województwo mazowieckie – 52 204 zł (2021 – 49 358 zł)
- województwo opolskie – 60 562 zł (2021 – 54 418 zł)
- województwo podkarpackie – 36 196 zł (2021 – 32 336 zł)
- województwo podlaskie – 64 533 zł (2021 – 58 769 zł)
- województwo pomorskie – 51 212 zł (2021 – 48 685 zł)
- województwo śląskie – 44 016 zł (2021 – 43 868 zł)
- województwo świętokrzyskie – 39 800 zł (2021 – 35 653 zł)
- województwo warmińsko-mazurskie – 55 950 zł (2021 – 52 316 zł)
- województwo wielkopolskie – 77 384 zł (2021 – 71 869 zł)
- województwo zachodniopomorskie – brak danych na dzień 3.10.22 (2021 – 33 000 zł)
Podane przez GUS średnie ceny gruntów rolnych obowiązywać będą od 10 października 2022 r. tych rolników, którzy będą chcieli skorzystać ze środków oferowanych przez ARiMR, a związanych z obrotem ziemią.