Od 2023 roku Plan Strategiczny WPR zakłada podejmowanie 5-letnich zobowiązań w ramach interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych. Mają one przyczyniać się do ochrony siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, ochrony zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, ochrony organizmów pożytecznych w tym zapylaczy oraz ochrony krajobrazu.
Planowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Poniżej przedstawiam interwencje i stawki płatności zaplanowane w Planie Strategicznym od 2023 roku.
1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000
Interwencja ta ma za zadanie ochronę cennych siedlisk przyrodniczych takich jak:
- zmiennowilgotne łąki trzęślicowe ;
- zalewowe łąki selernicowe i słonorośla;
- murawy;
- półnaturalne łąki wilgotne;
- półnaturalne łąki świeże;
- torfowiska;
oraz ochronę siedlisk lęgowych ptaków jak:
- rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób, czajka);
- dubelta i kulika wielkiego;
- wodniczki;
- derkacza.
2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000
Interwencja ta ma za zadanie ochronę cennych siedlisk przyrodniczych położonych poza obszarami Natura 2000 takich jak:
- zmiennowilgotne łąki trzęślicowe;
- zalewowe łąki selernicowe i słonorośla;
- murawy;
- półnaturalne łąki wilgotne;
- półnaturalne łąki świeże;
- torfowiska;
oraz ochronę siedlisk lęgowych ptaków położonych poza obszarami Natura 2000 jak:
- rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób, czajka);
- dubelta i kulika wielkiego;
- wodniczki;
- derkacza.
3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000.
4. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.
5. Bioróżnorodność na gruntach ornych.
- Wariant 1. Wieloletnie pasy kwietne.
- Wariant 2. Ogródki bioróżnorodność.
6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
- Wariant 1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin.
- Wariant 2. Wytwarzanie materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin.
7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.
Celem tej interwencji jest zachowanie i gospodarcze wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt, hodowla zwierząt gospodarskich ras zachowawczych, takich jak:
- bydło (wsparcie do samic i samców) – polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe;
- konie (wsparcie do samic i samców) – koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, zimnokrwiste (w typie sokólskim i sztumskim);
- owce (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza, polska owca górska i białogłowa owca mięsna;
- świnie (wsparcie do samic i samców) – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra;
- kozy (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) – koza karpacka, koza kazimierzowska i koza sandomierska.
Stawki płatności
Lp | Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne | Warianty | Stawka płatności |
1. | Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 oraz Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 | Ochrona siedlisk przyrodniczych | |
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe | 1568 zł/ha | ||
Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla | 1452 zł/ha | ||
Murawy | 1612 zł/ha | ||
Półnaturalne łąki wilgotne | 1115 zł/ha | ||
Półnaturalne łąki świeże | 1497 zł/ha | ||
Torfowiska (wymogi kluczowe), | 912 zł/ha | ||
Torfowiska (wymogi kluczowe i uzupełniające) | 1536 zł/ha | ||
Ochrona siedlisk lęgowych ptaków | |||
Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka) | 1055 zł/ha | ||
Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego | 1347 zł/ha | ||
Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki | 1555 zł/ha | ||
Ochrona siedlisk lęgowych derkacza | 1055 zł/ha | ||
2. | Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 | 836 zł/ha | |
3. | Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych | 2 117 zł/ha. | |
4. | Bioróżnorodność na gruntach ornych | Wariant 1. Wieloletnie pasy kwietne | 3 501zł/ha |
Wariant 2. Ogródki bioróżnorodności | 2 342 zł/ha | ||
5. | Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
|
Wariant 1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin | 1411 zł/ha |
Wariant 2. Wytwarzanie materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin | 1619 zł/ha | ||
6. | Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
|
Wariant 1.1. Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mleczne | 2738 zł/szt |
Wariant 1.2. Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mięsne | 1752 zł/szt | ||
W ramach wariantów 1.1. i 1.2. dodatkowa płatność rekompensująca koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia (płatność przyznawana jest jednorazowo do danej sztuki). | 15131 zł/szt. | ||
Wariant 2.1.1.Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie małopolskie i wielkopolskie) | 2669 zł/szt | ||
Wariant 2.1.2..Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie małopolskie i wielkopolskie) | 5925 zł/szt | ||
Wariant 2.2.1 Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie śląskie) – | 2461 zł/szt. | ||
Wariant 2.2.2. Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie śląskie) | 5275 zł/szt. | ||
Wariant 2.3.1. Zachowanie lokalnych ras koni – samice (koniki polskie i huculskie) | 2395 zł/szt. | ||
Wariant 2.3.2. Zachowanie lokalnych ras koni – samce (koniki polskie i huculskie) | 5130 zł/szt | ||
Wariant 2.4.1. Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim) | 2185 zł/szt. | ||
Wariant 2.4.2. Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim) | 2513 zł/szt | ||
Wariant 3. Zachowanie lokalnych ras owiec | 500 zł/szt | ||
Wariant 4. Zachowanie lokalnych ras świń | 1335 zł/szt | ||
Wariant 5. Zachowanie lokalnych ras kóz | 953 zł/szt. |
Małgorzata Kucharska