Średnia cena ziemi rolnej znów poszła w górę. W 2023 roku hektar średnio kosztuje 61 362 złotych, wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
ARiMR z udziałem GUS opublikowała dane dotyczące średnich cenach zakupu gruntów rolnych w Polsce.
Obecne dane pokazują, że hektar ziemi rolnej w skali kraju kosztuje średnio 61 362 złotych. Cena w odniesieniu do poprzednich danych z końca I półrocza 2022 roku wzrosła dokładnie o 2 004 zł za ha w skali kraju. Jak podaje GUS średnia cena gruntu ornego na koniec I półrocza 2022 roku w Polsce wyniosła 59 358 zł.
Gdzie jest najdrożej?
Najdroższe grunty orne są w województwie wielkopolskim, średnio kosztują 80 325 zł za ha. Na drugim miejscu jest województwo kujawsko-pomorskie: 67 922 zł za ha, a trzecim podlaskie – 61 921 zł za ha.
W województwie świętokrzyskim w 2023 roku cena za ha gruntów ornych ogółem wynosi 41 683 zł, a cena za gruntów ornych dobrych – klasy I, II, i IIIa wynosi 50 265 zł.
Ceny ziemi rolnej 2023 w województwach
Stawki za hektar ziemi rolnej w latach: 2023, 2022, 2021.
- województwo dolnośląskie – 2023 – 44 923 zł, 2022 – 43 452 zł, 2021 – 42 875 zł
- województwo kujawsko-pomorskie – 2023 – 67 922 zł, 2022 – 64 810 zł, 2021 – 61 224 zł
- województwo lubelskie – 2023 – 52 99 zł, 2022 – 47 037 zł, 2021 – 42 518 zł
- województwo lubuskie – 2023 – 37 056 zł, 2022 – 36 111 zł, 2021 – 34 429 zł
- województwo łódzkie – 2023 – 52 684 zł, 2022 – 51 390 zł, 2021 – 46 159 zł
- województwo małopolskie – 2023 – 48 790 zł, 2022 – 45 967 zł, 2021 – 44 233 zł
- województwo mazowieckie – 2023 – 56 763 zł, 2022 – 52 204 zł, 2021 – 49 358 zł
- województwo opolskie – 2023 – 60 328 zł, 2022 – 60 562 zł, 2021 – 54 418 zł
- województwo podkarpackie – 2023 – 36 966 zł, 2022 – 36 196 zł, 2021 – 32 336 zł
- województwo podlaskie – 2023 – 61 921 zł, 2022 – 64 533 zł, 2021 – 58 769 zł
- województwo pomorskie – 2023 – 54 819 zł, 2022 – 51 212 zł, 2021 – 48 685 zł
- województwo śląskie – 2023 – 45 331 zł, 2022 – 44 016 zł, 2021 – 43 868 zł
- województwo świętokrzyskie – 2023 – 41 683 zł, 2022 – 39 800 zł, 2021 – 35 653 zł
- województwo warmińsko-mazurskie – 2023 – 55 767 zł, 2022 – 55 950 zł, 2021 – 52 316 zł
- województwo wielkopolskie – 2023 – 80 325 zł, 2022 – 77 384 zł, 2021 – 71 869 zł
- województwo zachodniopomorskie – 2023 – 32 000 zł, 2022 – brak danych, 2021 – 33 000 zł